Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Namur Olympic Club WSP 25 mai 2025 |
Woluwe-Saint-Pierre (BEL) 25/05/2025 |
Liste de contrôle triée par noms Namur Olympic Club |
Grand bassin (50m) NOC / DLNL / BEL |
3 | BODART Clara | 12 : | 1 5 19 21 33 | 200 Brasse 50 Papillon 50 Brasse 50 Libre 100 Libre | NT NT NT NT 1:34.31 | L | |||||
6 | DEMAERSCHALK Aïnhoa | 13 : | 3 21 31 | 200 4 nages 50 Libre 100 Brasse | 3:20.45 41.53 1:48.85 | S L |
|||||
7 | DEMONTE Manon | 13 : | 1 7 17 | 200 Brasse 50 Dos 200 Libre | 3:59.90 54.84 NT | S S |
|||||
8 | DEMONTE Maxence | 16 : | 10 16 | 50 Dos 100 Libre | NT 1:48.08 | S |
|||||
9 | DOHN Lilou | 12 : | 1 13 19 31 | 200 Brasse 100 Dos 50 Brasse 100 Brasse | 3:15.54 1:23.57 43.10 1:29.67 | L L L L |
|||||
10 | DOHN Ninon | 10 : | 3 13 25 29 33 | 200 4 nages 100 Dos 200 Dos 400 Libre 100 Libre | 2:44.91 1:09.70 2:31.58 5:18.59 1:05.82 | L L L L L |
|||||
13 | FONTAINE Héloïse | 10 : | 5 11 13 29 | 50 Papillon 100 Papillon 100 Dos 400 Libre | 33.74 1:15.54 1:15.49 5:12.13 | L L L L |
|||||
16 | FRANCOTTE Marine | 08 : | 5 7 19 21 | 50 Papillon 50 Dos 50 Brasse 50 Libre | 37.99 38.18 44.02 31.26 | L L L L |
|||||
14 | GILSOUL Camille | 10 : | 3 17 19 33 | 200 4 nages 200 Libre 50 Brasse 100 Libre | 3:17.28 2:58.67 49.87 1:20.20 | S S L S |
|||||
18 | KONAKCI Akin | 09 : | 12 22 | 100 Papillon 50 Libre | 1:04.58 26.59 | L L |
|||||
19 | KONAKCI Baris | 11 : | 4 12 | 200 4 nages 100 Papillon | 2:27.95 1:05.77 | L L |
|||||
20 | LEENAERS Suzanne | 12 : | 3 13 29 33 | 200 4 nages 100 Dos 400 Libre 100 Libre | 3:02.53 1:21.83 5:32.26 1:11.44 | L L L L |
|||||
21 | LEROY Louise | 15 : | 9 15 | 50 Dos 100 Libre | 54.66 1:24.01 | S L |
|||||
22 | MARCHAL Lauraline | 11 : | 3 7 29 33 | 200 4 nages 50 Dos 400 Libre 100 Libre | 2:53.35 37.56 5:17.15 1:05.67 | L L L L |
|||||
75 | Noirhomme Juliette | 11 : | 13 17 25 33 | 100 Dos 200 Libre 200 Dos 100 Libre | 1:32.43 3:00.55 NT 1:20.61 | S S S |
|||||
24 | WAUTIER Manon | 12 : | 1 3 13 19 33 | 200 Brasse 200 4 nages 100 Dos 50 Brasse 100 Libre | 3:32.08 3:19.63 1:35.61 50.43 1:20.47 | L L S S L |
L'avant programme comprend l'ordre des courses de la compétition.
Namur Olympic Club Structure d'épreuves - Wanze (BEL), 16/03/2025, 25m |
Mardi 11 mars 2025 |
N° | Discipline | Sexe | Âge | Limite 25m | Limite 50m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 Dos | Dames | 8-10 | - | - |
2 | 100 Dos | Messieurs | 8-10 | - | - |
3 | 100 Brasse | Dames | 11-99 | - | - |
4 | 100 Brasse | Messieurs | 11-99 | - | - |
5 | 100 Dos | Dames | 11-99 | - | - |
6 | 100 Dos | Messieurs | 11-99 | - | - |
7 | 4 x 50 4 nages | Mixte | Gén. | - | - |
8 | 100 Brasse | Dames | 8-10 | - | - |
9 | 100 Brasse | Messieurs | 8-10 | - | - |
10 | 100 Papillon | Dames | 11-99 | - | - |
11 | 100 Papillon | Messieurs | 11-99 | - | - |
12 | 100 Libre | Dames | 8-10 | - | - |
13 | 100 Libre | Messieurs | 8-10 | - | - |
14 | 100 4 nages | Dames | 11-99 | - | - |
15 | 100 4 nages | Messieurs | 11-99 | - | - |
16 | 100 Libre | Dames | 11-99 | - | - |
17 | 100 Libre | Messieurs | 11-99 | - | - |
18 | 4 x 50 Libre | Mixte | Gén. | - | - |
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Notre section compétition comprend de nombreux talent de tous niveaux ! Certains de nageurs ont atteint un niveaux international, comme Valentine Dumont, Sarah Dumont et Pauline Zeller.